DH – División de Honor 2019-20
Pos | Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 305 | 170 | 135 | 40 | 18 | 5 | 1 | 38 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 309 | 235 | 74 | 38 | 26 | 2 | 2 | 36 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 285 | 194 | 91 | 39 | 22 | 3 | 3 | 34 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 348 | 177 | 171 | 41 | 23 | 4 | 3 | 33 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 283 | 239 | 44 | 38 | 28 | 2 | 0 | 32 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 258 | 239 | 19 | 30 | 29 | 0 | 3 | 27 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 249 | 240 | 9 | 33 | 31 | 1 | 2 | 25 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 202 | 271 | -69 | 26 | 33 | 3 | 1 | 20 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 228 | 232 | -4 | 24 | 28 | 2 | 4 | 16 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 197 | 281 | -84 | 26 | 36 | 0 | 1 | 13 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 168 | 281 | -113 | 16 | 34 | 0 | 2 | 10 |
12 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 138 | 411 | -273 | 17 | 60 | 0 | 3 | 3 |
Jornada 1 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 18 - 17 | DH Liga Heineken | 2019-20 | ||
![]() ![]() | 44 - 7 | DH Liga Heineken | 2019-20 | ||
![]() ![]() | 62 - 17 | DH Liga Heineken | 2019-20 | ||
![]() ![]() | 26 - 20 | DH Liga Heineken | 2019-20 | ||
![]() ![]() | 26 - 27 | DH Liga Heineken | 2019-20 | ||
![]() ![]() | 29 - 27 | DH Liga Heineken | 2019-20 |
Jornada 2 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 - 21 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-09-2019 | ||
![]() ![]() | 23 - 22 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-09-2019 | ||
![]() ![]() | 34 - 28 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-09-2019 | ||
![]() ![]() | 28 - 33 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-09-2019 | ||
![]() ![]() | 38 - 5 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-09-2019 | ||
![]() ![]() | 17 - 28 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-09-2019 |
Jornada 3 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 43 - 26 | DH Liga Heineken | 2019-20 | 29-09-2019 | ||
![]() ![]() | 66 - 14 | DH Liga Heineken | 2019-20 | 29-09-2019 | ||
![]() ![]() | 20 - 27 | DH Liga Heineken | 2019-20 | 29-09-2019 | ||
![]() ![]() | 40 - 20 | DH Liga Heineken | 2019-20 | 29-09-2019 | ||
![]() ![]() | 20 - 19 | DH Liga Heineken | 2019-20 | 29-09-2019 | ||
![]() ![]() | 21 - 33 | DH Liga Heineken | 2019-20 | 29-09-2019 |
Jornada 4 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 36 - 35 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 06-10-2019 | ||
![]() ![]() | 46 - 22 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 06-10-2019 | ||
![]() ![]() | 17 - 31 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 06-10-2019 | ||
![]() ![]() | 29 - 0 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 06-10-2019 | ||
![]() ![]() | 33 - 0 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 06-10-2019 | ||
![]() ![]() | 21 - 20 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 06-10-2019 |
Jornada 5 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 62 - 7 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 20-10-2019 | ||
![]() ![]() | 22 - 23 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 20-10-2019 | ||
![]() ![]() | 21 - 24 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 20-10-2019 | ||
![]() ![]() | 41 - 6 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 20-10-2019 | ||
![]() ![]() | 36 - 5 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 20-10-2019 | ||
![]() ![]() | 18 - 24 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 20-10-2019 |
Jornada 6 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 - 30 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 27-10-2019 | ||
![]() ![]() | 20 - 30 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 27-10-2019 | ||
![]() ![]() | 44 - 11 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 27-10-2019 | ||
![]() ![]() | 25 - 25 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 27-10-2019 | ||
![]() ![]() | 31 - 33 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 27-10-2019 | ||
![]() ![]() | 28 - 15 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 27-10-2019 |
Jornada 7 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 36 - 25 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 03-11-2019 | ||
![]() ![]() | 20 - 14 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 03-11-2019 | ||
![]() ![]() | 19 - 28 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 03-11-2019 | ||
![]() ![]() | 36 - 20 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 03-11-2019 | ||
![]() ![]() | 48 - 19 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 03-11-2019 | ||
![]() ![]() | 19 - 14 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 03-11-2019 |
Jornada 8 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 42 - 23 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-11-2019 | ||
![]() ![]() | 20 - 20 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-11-2019 | ||
![]() ![]() | 7 - 24 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-11-2019 | ||
![]() ![]() | 31 - 33 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-11-2019 | ||
![]() ![]() | 32 - 32 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-11-2019 | ||
![]() ![]() | 0 - 52 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-11-2019 |
Jornada 9 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 17 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 30-11-2019 | ||
![]() ![]() | 41 - 25 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-12-2019 | ||
![]() ![]() | 26 - 9 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-12-2019 | ||
![]() ![]() | 28 - 28 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-12-2019 | ||
![]() ![]() | 49 - 32 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-12-2019 | ||
![]() ![]() | 10 - 25 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-12-2019 |
Jornada 10 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 44 - 6 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 08-12-2019 | ||
![]() ![]() | 14 - 8 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 08-12-2019 | ||
![]() ![]() | 13 - 17 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 08-12-2019 | ||
![]() ![]() | 11 - 15 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 08-12-2019 | ||
![]() ![]() | 17 - 20 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 08-12-2019 | ||
![]() ![]() | 15 - 20 | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 08-12-2019 |
Jornada 11 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 15-12-2019 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 15-12-2019 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 15-12-2019 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 15-12-2019 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 15-12-2019 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Vista previa | 15-12-2019 |
Jornada 12 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 12-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 12-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 12-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 12-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 12-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 12-01-2020 |
Jornada 13 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-01-2020 |
Jornada 14 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 26-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 26-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 26-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 26-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 26-01-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 26-01-2020 |
Jornada 15 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 16-02-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 16-02-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 16-02-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 16-02-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 16-02-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 16-02-2020 |
Jornada 16 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 23-02-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 23-02-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 23-02-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 23-02-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 23-02-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 23-02-2020 |
Jornada 17 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 01-03-2020 |
Jornada 18 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 22-03-2020 |
Jornada 19 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 29-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 29-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 29-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 29-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 29-03-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 29-03-2020 |
Jornada 20 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 05-04-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 05-04-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 05-04-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 05-04-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 05-04-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 05-04-2020 |
Jornada 21 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-04-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-04-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-04-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-04-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-04-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 19-04-2020 |
Jornada 22 - DH - 2019-20
Fecha | Evento | Resultados | Liga | Temporada | Recinto | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-05-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-05-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-05-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-05-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-05-2020 | ||
![]() ![]() | - | DH Liga Heineken | 2019-20 | Resumen | 10-05-2020 |